Asgari Ücret 2023
2023 Asgari Ücret Brüt Aylık | 10.008,00 TL |
SGK Primi %14 | 1.401,12 TL |
İşsizlik Sigorta Primi %1 | 100,08 |
Kesintiler Toplamı | 1.501,20 TL |
2023 Asgari Ücret Aylık Net | 8.506,80 TL |
Asgari Ücret Brüt Aylık | 10.008,00 TL |
SGK Primi %15.5 (İşveren Payı) | 1.551,24 TL |
İşveren İşsizlik Sigorta Primi %2 * | 200,16 TL |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 11.759,40 TL |
DÖNEM | TUTAR |
01.01.2023 – 30.06.2023 | 19.982,83TL |
01.07.2022 – 31.12.2022 | 15.371,40 TL |
01.01.2022 – 30.06.2022 | 10.848,59 TL |
01.07.2021 – 31.12.2021 | 8.284,51 TL |
01.01.2021 – 30.06.2021 | 7.638,96 TL |
01.07.2020 – 31.12.2020 | 7.117,17 TL |
01.01.2020 – 30.06.2020 | 6.730.15 TL |
01.07.2019 – 31.12.2019 | 6.379,86 TL |
01.01.2019 – 30.06.2019 | 6.017.60 TL |
01.07.2018 – 31.12.2018 | 5.434,42 TL |
01.01.2018 – 30.06.2018 | 5.001,76 TL |
01.07.2017 – 31.12.2017 | 4.732,48 TL |
01.01.2017 – 30.06.2017 | 4.426,16 TL |
01.07.2016 – 31.12.2016 | 4.297,21 TL |
01.01.2016 – 30.06.2016 | 4.092,53 TL |
01.09.2015 – 31.12.2015 | 3.828,37 TL |
YEMEK PARASI İşverenlerce, işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı KDV hariç günlük: | 118,80 |
Aile Yardımı | 883,24 |
Çocuk Yardımı | 97,15 |
0-6 Yaş Arası Çocuk Yardımı | 194,29 |
Yol Yardımı/Günlük | 56,00 |
Yakacak Yardımı (Elektrik, Doğalgaz vs) / 6 aylık/Haziran 2023 e kadar/Aylık Mik. | 1000,00 |
ENGELLİLİK İNDİRİMİ / 2023 Yılı | |
1. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 4.400TL |
2. Derece Engellilik İndirimi | 2.600TL |
3. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 1.100 TL |
SGK TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ | |
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK | 333,66 TL |
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK | 2.502 TL |
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK | 10.008 TL Aylık |
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK (AÜ. X 7,5 ) | 75.060 TL Aylık |
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
70.000,00 TL’ye kadar | %15 |
150.000,00 TL’nin 70.000 TL fazlası | %20 |
500.000,00 TL’nin 250.00 TL fazlası | %27 |
1.900.000 TL’nin 880.000 TL fazlası | %35 |
1900.000 TL’den fazlasının 880.000 TL fazlası | %40 |
Çalışma Hayatı Verileri/2022-Temmuz
01.07.2022 – 31.07.2022 Tarihleri Arası Asgari Ücret Tutarları; GÜNLÜK ve AYLIK BRÜT / TL
01.01.2022 – 31.12.2022 | ||
2022/Temmuz ASGARİ ÜCRETİ | Günlük Brüt | 215,70 |
Aylık – Brüt | 6.471,00 | |
Net Tutar/Aylık – AGİ Dahil (Bekar) | 5.500,35 | |
Asgari Ücretin İşverene Maliyeti/Aylık | 7.603,43 |
Brüt Aylık Ücret | 6.471,00 |
SGK Primi/İşçi Payı % 14 | 905,94 |
İşsizlik İşçi (%1) | 64,71 |
NET ÜCRET | 5.500,35 |
İşveren Sigorta Primi (%15,5) | 1003,01 |
İşveren İşsizlik (%2) | 129,42 |
İŞVEREN MALİYETİ (%5 SGK Teşviki Dahil) | 7603,43 |
** Bu Tutara Kişi başı 100,00 TL Asgari Ücret Desteği var.
**Ön şart olarak; SGK’ya prim borcu olmayacak, bildirgeler zamanında verilecek, Temmuz-Aralık 2022 aylarındaki çalışan sayısı 1.1.2021-31.12.2021 tarihleri arasındaki en düşük çalışan sayısının altında olmayacak…
**Destek bir sonraki ay ödenecek SGK Priminden otomatik olarak mahsup yapılacak.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
Kıdem Tazminatı Tavanı (01.07.2022-31.12.2022) | 15.371,40 |
KIDEM TAZMİNATI TAVANI (01,01.2022-30.06.2022) | 10.848,59 |
*** Diğer Veriler Kesinleştikçe siteye eklenecektir…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
32.000 TL’ye kadar | %15 |
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası | %20 |
250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası | %27 |
880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL, fazlası | %35 |
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL, fazlası | %40 |
ÜCRETLİLERDEN AGİ / VERGİ İADESİ KALKMIŞTIR | TL |
SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK
YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMMI
|
|||
DÖNEM
|
YEMEK PARASI
(Günlük)
Günlük Asgari Brüt * % 6 |
ÇOCUK PARASI
(Aylık) – ( En fazla 2 çocuk)
Aylık Asgari Brüt * % 2 |
Aile Zammı
(Aylık)
Aylık Asgari Brüt * % 10 |
01.07.2022
|
12,94 TL
|
129,42 TL
|
647,10 TL
|
31.12.2022
|
Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 305 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ise
2022 takvim yılı için 51,00 TL (KDV Hariç) 2022 takvim yılı için 55,08 TL ( % 8 KDV Dahil) olarak belirlenmiştir.
Ocak – 2022 Çalışma Hayatı Verileri
Asgari Ücret Tutarları; GÜNLÜK ve AYLIK BRÜT / TL
01.01.2022 – 31.12.2022 | ||
2022 YILI ASGARİ ÜCRETİ | Günlük Brüt | 166,80 |
Aylık – Brüt | 5004,00 | |
Net Tutar/Aylık – AGİ Dahil (Bekar) | 4253,40 | |
Asgari Ücretin İşverene Maliyeti/Aylık | 5879,70 |
Brüt Aylık Ücret | 5.004,00 |
Sigorta İşçi (%14) | 700,56 |
İşsizlik İşçi (%1) | 50,04 |
NET ÜCRET | 4.253,40 |
İşveren Sigorta (%15,5) | 775,62 |
İşveren İşsizlik (%2) | 100,08 |
İŞVEREN MALİYETİ (%5 SGK Teşviki Dahil) | 5.879,70 |
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
Kıdem Tazminatı Tavanı (01.01.2022-30.06.2022) | 10.848,59 |
KIDEM TAZMİNATI TAVANI (01,07.2021-31.12.2021) | 8.284,51 |
Ocak-2022 Verileri
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
32.000 TL’ye kadar | %15 |
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası | %20 |
250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası | %27 |
880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL, fazlası | %35 |
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL, fazlası | %40 |
ÜCRETLİLERDEN AGİ / VERGİ İADESİ KALKMIŞTIR | TL |
YEMEK PARASI İşverenlerce, işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı KDV hariç günlük: | 34 ,00 |
Aile Yardımı | 535,17 |
Çocuk Yardımı | 58,86 |
0-6 Yaş Arası Çocuk Yardımı | 117,72 |
ENGELLİLİK İNDİRİMİ / 2022 Yılı | |
1. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 2000 TL |
2. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 1170 TL |
3. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 500 TL |
SGK TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ | |
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK | 166,80 TL |
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK | 1.251,00 TL |
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK | 5.004,00 TL |
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK (AÜ. X 7,5 ) | 37.530,00 TL |
2021 Yılı Çalışma Hayatı Verileri
Asgari Ücret Tutarları; GÜNLÜK ve AYLIK BRÜT / TL
01.01.2021 – 31.12.2021 | ||
2021 ASGARİ ÜCRETİ | Günlük Brüt | 119,25 |
Aylık – Brüt | 3.577,50 | |
Net Tutar/Aylık – AGİ Dahil (Bekar) | 2.825,90 | |
Asgari Ücretin İşverene Maliyeti/Aylık | 4.203,56 |
ASGARİ ÜCRET | 1. Dönem (Ocak-Haziran) |
ASGARİ ÜCRET (AYLIK BRÜT) | 3.577,50 TL |
ASGARİ ÜCRET (GÜNLÜK BRÜT) | 119,25 TL |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKÂR) | 268,31 TL |
AYLIK NET ASGARİ ÜCRET (AGİ HARİÇ) | 2.557,59 TL |
AYLIK NET ASGARİ ÜCRET (AGİ DÂHİL) | 2.825,90 TL |
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ | 4.203,56 TL |
ÜCRETLİLER İÇİN GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ | VERGİ ORANI |
24.000 TL’ye kadar | % 15 |
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası | % 20 |
190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası | % 27 |
650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlası | % 35 |
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası | % 40 |
ENGELLİLİK İNDİRİMİ | |
1. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 1.500 TL |
2. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 860 TL |
3. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 380 TL |
SGK TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ | |
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK | 119,25 TL |
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK | 894,38 TL |
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK | 3.577,50 TL |
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK | 26.831,40 TL |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) TABLOSU | |
Bekâr | 268,31 TL |
Evli eşi çalışmayan | 321,98 TL |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 362,22 TL |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 402,47 TL |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 456,13 TL |
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 456,13 TL |
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 456,13 TL |
Evli eşi çalışan | 268,31 TL |
Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 308,56 TL |
Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 348,81 TL |
Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 402,47 TL |
Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 429,30 TL |
Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 456,13 TL |
KIDEM TAZMİNATI TAVANI (01,07.2021-31.12.2021) | 8.284,51 |
KIDEM TAZMİNATI TAVANI (01.01.2021-60.06.2021) | 7638,96 |
VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ | 25 TL |
ÜCRETLİLERDE DAMGA VERGİSİ | Binde 7,59 |
SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ TUTARINDAN İSTİSNA OLAN | |
Yemek Parası – GÜNLÜK – | 7,16 TL |
Çocuk Yardımı – AYLIK | 71,55 TL |
Aile Yardımı – AYLIK | 357,75 TL |
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2021 Hesaplama |
|
Medeni Durum | Aylık Tutar |
Bekar | 268,31 TL |
Evli eşi çalışmayan | 321,98 TL |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 362,22 TL |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 402,47 TL |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 456,13 TL |
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 456,13 TL |
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 456,13 TL |
Evli eşi çalışan | 268,31 TL |
Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 308,56 TL |
Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 348,81 TL |
Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 402,47 TL |
Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 429,30 TL |
Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 456,13 TL |
2021 Yılı Aile ve Çocuk Yardımı Gelir Vergisi ve SGK Prim İstisna Tutarları
SGK PRİMİ İSTİSNASI 01.01.2021 – 30.06.2021
Çocuk Yardımı SGK İstisnası (Asgari Ücret * %2) 71,55 TL
Aile Yardımı SGK Primi İstisnası (Asg.Ücret * %10) 357,75 TL
GELİR VERGİSİ İSTİSNASI 01.01.2021 – 30.06.2021 Çocuk Yardımı GV İstisnası (72 Aydan Küçük) 82,89 TL
Çocuk Yardımı GV İstisnası (72 Aydan Büyük) 41,45 TL
2020 Yılı Asgari Ücret Tutarları; GÜNLÜK ve AYLIK BRÜT / TL
01.01.2020 – 31.12.2020 | ||
202O Yılı ASGARİ ÜCRETİ | Günlük Brüt | 98,10 |
Aylık – Brüt | 2.943,00 | |
Net Tutar/Aylık – AGİ Dahil | 2.324,70 | |
Asgari Ücretin İşverene Maliyeti/Aylık | 3.458,30 |
Kıdem Tazminatı Tavanı
01.01.2020 – 30.06.2020 01.07.2020-31.12.2020 | |
Kıdem tazminatı tavanı | 6.730,15 TL – 7.117,00 TL |
Sigorta primine esas taban ve tavan ücret tutarları
01.01.2019 – 31.12.2019 | |
Prime esas aylık kazanç tabanı | 2.943,00 TL |
Prime esas aylık kazanç tavanı (Asgari Ücretin 7,5 Katı) | 22.072,50 TL |
GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ
2020 yılında ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi
Gelir dilimi | Vergi oranı |
22,000 TL’ye kadar | % 15 |
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL fazlası | % 20 |
180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8,700 TL, fazlası | % 27 |
600.000 TL’den fazlasının 180.000 TL’si için 44.070 TL, fazlası | % 35 |
2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı: | % 22,58 |
2020 SAKATLIK İNDİRİMİ | 2018 SAKATLIK İNDİRİMİ |
Birinci derece sakatlar için 1400,00 TL | Birinci derece sakatlar için 1000,00 TL |
İkinci derece sakatlar için 790,00 TL | İkinci derece sakatlar için 530,00 TL |
Üçüncü derece sakatlar için 350,00 TL | Üçüncü derece sakatlar için 240,00 TL |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) 2020 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO | |
MEDENİ DURUM | AYLIK TUTAR |
Bekar | 220,73 TL |
Evli eşi çalışmayan | 264,87 TL |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 297,98 TL |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 331,09 TL |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 375,23 TL |
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 375,23TL |
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 375,23TL |
Evli eşi çalışan | 220,73 TL |
Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 253,83TL |
Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 286,94 TL |
Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 331,09 TL |
Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 353,16 TL |
Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 375,23 TL |
2021/2019 Yılı Bilgileri
Asgari Ücret Tutarları; GÜNLÜK ve AYLIK BRÜT / TL
01.01.2019 – 31.12.2019 | ||
2018 YILI ASGARİ ÜCRETİ | Günlük Brüt | 85,28 |
Aylık – Brüt | 2.558.40 | |
Aylık Net Asgari Ücret Bekar AGİ Dahil | 2.020,90 | |
Asgari Ücretin İşverene Maliyeti/Aylık | 3.006,12 |
Kıdem Tazminatı Tavanı
01.01.2019 – 30.06.2019 01.07.2019-31.12.2019 | |
Kıdem tazminatı tavanı | 6.017,60 TL – 6.379,86 TL |
Sigorta primine esas taban ve tavan ücret tutarları
01.01.2019 – 31.12.2019 | |
Prime esas aylık kazanç tabanı | 2.558,40 TL |
Prime esas aylık kazanç tavanı (Asgari Ücretin 7,5 Katı) | 19.188.00 TL |
GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ
2019 yılında ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi
Gelir dilimi | Vergi oranı |
18,000 TL’ye kadar | % 15 |
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2,700 TL fazlası | % 20 |
98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7,100 TL, fazlası | % 27 |
98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22,760 TL, fazlası | % 35 |
2019 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı: | % 23,73 |
2019 SAKATLIK İNDİRİMİ | 2018 SAKATLIK İNDİRİMİ |
Birinci derece sakatlar için 1200,00 TL | Birinci derece sakatlar için 1000,00 TL |
İkinci derece sakatlar için 650,00 TL | İkinci derece sakatlar için 530,00 TL |
Üçüncü derece sakatlar için 290,00 TL | Üçüncü derece sakatlar için 240,00 TL |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) 2019 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO | |
MEDENİ DURUM | AYLIK TUTAR |
Bekar | 191,88 TL |
Evli eşi çalışmayan | 230,26 TL |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 259,04 TL |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 287,82 TL |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 326,20 TL |
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 326,20 TL |
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 326,20 TL |
Evli eşi çalışan | 191,88 TL |
Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 220,66 TL |
Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 249,44 TL |
Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 287,82 TL |
Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 307,01TL |
Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 326,20 TL |
Asgari Ücret Tutarları
Yıllar İtibariyle Brüt Asgari Ücret Tutarları(1 Ocak 2014 tarihinden itibaren 16 yaşını dolduran ve doldurmayanlar için tek asgari ücret belirlenmektedir.) | ||||
DÖNEM | 16 YAŞINI DOLDURANLAR | 16 YAŞINI DOLDURMAYANLAR | ||
Günlük (TL) | Aylık(TL) | Günlük(TL) | Aylık(TL) | |
01.01.2019 – 31.12.2019 | 85,28 | 2.558,40 | 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren 16 yaşından küçükler için ayrı asgari ücret uygulamasına son verilmiştir. | |
01.01.2018 – 31.12.2018 | 67,65 | 2.029,50 | ||
01.01.2017 – 31.12.2017 | 59,25 | 1.777,50 | ||
01.01.2016 – 31.12.2016 | 54,90 | 1.647,00 | ||
01.07.2015 – 31.12.2015 | 42,45 | 1.273,50 | ||
01.01.2015 – 30.06.2015 | 40,05 | 1.201,50 | ||
01.07.2014 – 31.12.2014 | 37,80 | 1.134,00 | ||
01.01.2014 – 30.06.2014 | 35,70 | 1.071,00 | ||
01.07.2013 – 31.12.2013 | 34,05 | 1.021,50 | 29,25 | 877,50 |
01.01.2013 – 30.06.2013 | 32,62 | 978,60 | 27,97 | 839,10 |
01.07.2012 – 31.12.2012 | 31,35 | 940,50 | 26,85 | 805,50 |
01.01.2012 – 30.06.2012 | 29,55 | 886,50 | 25,35 | 760,50 |
01.07.2011 – 31.12.2011 | 27,90 | 837,00 | 23,85 | 715,50 |
01.01.2011 – 30.06.2011 | 26,55 | 796,50 | 22,65 | 679,50 |
01.07.2010 – 31.12.2010 | 25,35 | 760,50 | 21,60 | 648,00 |
01.01.2010 – 30.06.2010 | 24,30 | 729,00 | 20,70 | 621,00 |
01.07.2009 – 31.12.2009 | 23,10 | 693,00 | 19,65 | 589,50 |
01.01.2009 – 30.06.2009 | 22,20 | 666,00 | 18,90 | 567,00 |
01.07.2008 – 31.12.2008 | 21,29 | 638,70 | 18,02 | 540,60 |
01.01.2008 – 30.06.2008 | 20,28 | 608,40 | 17,18 | 515,40 |
01.07.2007 – 31.12.2007 | 19,50 | 585,00 | 16,38 | 491,40 |
01.01.2007 – 30.06.2007 | 18,75 | 562,50 | 15,89 | 476,70 |
01.01.2006 – 31.12.2006 | 17,70 | 531,00 | 15,00 | 450,00 |
01.01.2005 – 31.12.2005 | 16,29 | 488,70 | 13,86 | 415,80 |
01.07.2004 – 31.12.2004 | 14.805.000 | 444.150.000 | 12.600.000 | 378.000.000 |
01.01.2004 – 30.06.2004 | 14.100.000 | 423.000.000 | 12.000.000 | 360.000.000 |
01.01.2003 – 31.12.2003 | 10.200.000 | 306.000.000 | 8.550.000 | 256.500.000 |
01.07.2002 – 31.12.2002 | 8.362.500 | 250.875.000 | 7.107.000 | 213.210.000 |
01.01.2002 – 30.06.2002 | 7.400.025 | 222.000.750 | 6.290.025 | 188.700.750 |
01.08.2001 – 31.12.2001 | 5.598.000 | 167.940.000 | 4.758.300 | 142.749.000 |
01.07.2001 – 31.07.2001 | 4.898.250 | 146.947.500 | 4.164.000 | 124.920.000 |
01.01.2001 – 30.06.2001 | 4.665.000 | 139.950.000 | 3.965.250 | 118.957.500 |
01.07.2000 – 31.12.2000 | 3.960.000 | 118.800.000 | 3.375.000 | 101.250.000 |
01.01.2000 – 30.06.2000 | 3.660.000 | 109.800.000 | 3.120.000 | 93.600.000 |
Kıdem Tazminatı Tavan Tutarları
Dönemi / Yıllar |
Tutarı |
01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 | 6017,60 TL |
01 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018 | 5.434,42 TL |
01 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018 | 5.001,76 TL |
01 Temmuz 2017 – 31 Aralık 2017 | 4.732,48 TL |
01 Ocak 2017 – 30 Haziran 2017 | 4.426,16 TL |
01 Temmuz 2016 – 31 Aralık 2016 | 4.297,21 TL |
01 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016 | 4.092,53 TL |
01 Eylül 2015 – 31 Aralık 2015 | 3.828, 37 TL |
01 Temmuz 2015 – 31 Ağustos 2015 | 3.709, 98 TL |
01 Ocak 2015 – 30 Haziran 2015 | 3.541,37 TL |
01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 | 3.438,22 TL |
01 Temmuz 2013 – 31 Aralık 2013 | 3.254,44 TL |
01 Ocak 2013 – 30 Haziran 2013 | 3.129,25 TL |
01 Temmuz 2012 – 31 Aralık 2012 | 3.033,98 TL |
01 Ocak 2012 – 30 Haziran 2012 | 2.917,27 TL |
01 Ocak 2011 – 30 Haziran 2011 | 2.623,23 TL |
01 Temmuz 2010 – 31 Aralık 2010 | 2.517,01 TL |
01 Ocak 2010 – 30 Haziran 2010 | 2.427,04 TL |
01 Temmuz 2009 – 31 Aralık 2009 | 2.365,16 TL |
01 Ocak 2009 – 30 Haziran 2009 | 2.260,05 TL |
FAZLA MESAİ MUVAFAKATI
(Artık Alınmayacak)
1.1.2018 Tarihinden itibaren artık bu onay gereksiz..
Mevcut alınmış (iş sözleşmeleriyle/ya da yıllık) muvafakatlar geçerli….
İşçi, fazla mesai yapmak istemezse yazılı olarak bu muvafakatını geri alabilecek.
İlgili Diğer Yazılar
Bu web sitesi, web sitesinde gezinirken deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu çerezlerin dışında, gerektiği şekilde sınıflandırılmış çerezler, web sitenizin temel işlevlerinin çalışması için gerekli olduğu kadar tarayıcınızda saklanır. Bu web sitesini nasıl kullandığınızı analiz etmemize ve anlamamıza yardımcı olan üçüncü taraf çerezlerini de kullanıyoruz. Bu çerezler tarayıcınızda sadece sizin izniniz ile saklanır. Ayrıca bu çerezlerden vazgeçme seçeneğiniz de vardır. Ancak bu çerezlerden bazılarını seçmemeniz tarama deneyiminizi etkileyebilir.
Bu web sitesi, web sitesinde gezinirken deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu çerezlerin dışında, gerektiği şekilde sınıflandırılmış çerezler, web sitenizin temel işlevlerinin çalışması için gerekli olduğu kadar tarayıcınızda saklanır. Bu web sitesini nasıl kullandığınızı analiz etmemize ve anlamamıza yardımcı olan üçüncü taraf çerezlerini de kullanıyoruz. Bu çerezler tarayıcınızda sadece sizin izniniz ile saklanır. Ayrıca bu çerezlerden vazgeçme seçeneğiniz de vardır. Ancak bu çerezlerden bazılarını seçmemeniz tarama deneyiminizi etkileyebilir.
Web sitesinin çalışması için özellikle gerekli olmayan ve özellikle kişisel bilgileri analitikler, reklamlar, diğer gömülü içerikler aracılığıyla toplamak için kullanılan çerezler, gerekli olmayan çerezler olarak adlandırılır. Bu çerezleri web sitenizde çalıştırmadan önce kullanıcı onayını almak zorunludur.
Web sitesinin çalışması için özellikle gerekli olmayan ve özellikle kişisel bilgileri analitikler, reklamlar, diğer gömülü içerikler aracılığıyla toplamak için kullanılan çerezler, gerekli olmayan çerezler olarak adlandırılır. Bu çerezleri web sitenizde çalıştırmadan önce kullanıcı onayını almak zorunludur.