4857 Sayılı İş Kanunu 39. Madde;
İş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir.
Komisyon kararları kesindir. Kararlar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer.
Yıllar İtibariyle Belirlenen Asgari Ücret Tutarları aşağıda yer almıştır.
Aşağıdaki tabloda yıllar itibarı ile brüt asgari ücret tutarları tablosu yer almaktadır.
1 Ocak 2014 tarihinden itibaren 16 yaşından büyük ve küçük işçiler için ayrı ayrı belirlenen uygulamadan vazgeçilmiş, tek asgari ücret uygulamasına geçilmiştir.
Yıllar İtibariyle Asgari Ücret Tutarları (Brüt Günlük ve Aylık)(1 Ocak 2014 tarihinden itibaren 16 yaşını dolduran ve doldurmayanlar için tek asgari ücret belirlenmektedir.) | ||||
DÖNEM | 16 YAŞINI DOLDURANLAR | 16 YAŞINI DOLDURMAYANLAR | ||
Günlük (TL) | Aylık(TL) | Günlük(TL) | Aylık(TL) | |
01.01.2019 – 31.12.2019 | 85,28 | 2.558,40 | 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren 16 yaşından küçükler için ayrı asgari ücret uygulamasına son verilmiştir. | |
01.01.2018 – 31.12.2018 | 67,65 | 2.029,50 | ||
01.01.2017 – 31.12.2017 | 59,25 | 1.777,50 | ||
01.01.2016 – 31.12.2016 | 54,90 | 1.647,00 | ||
01.07.2015 – 31.12.2015 | 42,45 | 1.273,50 | ||
01.01.2015 – 30.06.2015 | 40,05 | 1.201,50 | ||
01.07.2014 – 31.12.2014 | 37,80 | 1.134,00 | ||
01.01.2014 – 30.06.2014 | 35,70 | 1.071,00 | ||
01.07.2013 – 31.12.2013 | 34,05 | 1.021,50 | 29,25 | 877,50 |
01.01.2013 – 30.06.2013 | 32,62 | 978,60 | 27,97 | 839,10 |
01.07.2012 – 31.12.2012 | 31,35 | 940,50 | 26,85 | 805,50 |
01.01.2012 – 30.06.2012 | 29,55 | 886,50 | 25,35 | 760,50 |
01.07.2011 – 31.12.2011 | 27,90 | 837,00 | 23,85 | 715,50 |
01.01.2011 – 30.06.2011 | 26,55 | 796,50 | 22,65 | 679,50 |
01.07.2010 – 31.12.2010 | 25,35 | 760,50 | 21,60 | 648,00 |
01.01.2010 – 30.06.2010 | 24,30 | 729,00 | 20,70 | 621,00 |
01.07.2009 – 31.12.2009 | 23,10 | 693,00 | 19,65 | 589,50 |
01.01.2009 – 30.06.2009 | 22,20 | 666,00 | 18,90 | 567,00 |
01.07.2008 – 31.12.2008 | 21,29 | 638,70 | 18,02 | 540,60 |
01.01.2008 – 30.06.2008 | 20,28 | 608,40 | 17,18 | 515,40 |
01.07.2007 – 31.12.2007 | 19,50 | 585,00 | 16,38 | 491,40 |
01.01.2007 – 30.06.2007 | 18,75 | 562,50 | 15,89 | 476,70 |
01.01.2006 – 31.12.2006 | 17,70 | 531,00 | 15,00 | 450,00 |
01.01.2005 – 31.12.2005 | 16,29 | 488,70 | 13,86 | 415,80 |
01.07.2004 – 31.12.2004 | 14.805.000 | 444.150.000 | 12.600.000 | 378.000.000 |
01.01.2004 – 30.06.2004 | 14.100.000 | 423.000.000 | 12.000.000 | 360.000.000 |
01.01.2003 – 31.12.2003 | 10.200.000 | 306.000.000 | 8.550.000 | 256.500.000 |
01.07.2002 – 31.12.2002 | 8.362.500 | 250.875.000 | 7.107.000 | 213.210.000 |
01.01.2002 – 30.06.2002 | 7.400.025 | 222.000.750 | 6.290.025 | 188.700.750 |
01.08.2001 – 31.12.2001 | 5.598.000 | 167.940.000 | 4.758.300 | 142.749.000 |
01.07.2001 – 31.07.2001 | 4.898.250 | 146.947.500 | 4.164.000 | 124.920.000 |
01.01.2001 – 30.06.2001 | 4.665.000 | 139.950.000 | 3.965.250 | 118.957.500 |
01.07.2000 – 31.12.2000 | 3.960.000 | 118.800.000 | 3.375.000 | 101.250.000 |
01.01.2000 – 30.06.2000 | 3.660.000 | 109.800.000 | 3.120.000 | 93.600.000 |
İlgili Diğer Yazılar
Bu web sitesi, web sitesinde gezinirken deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu çerezlerin dışında, gerektiği şekilde sınıflandırılmış çerezler, web sitenizin temel işlevlerinin çalışması için gerekli olduğu kadar tarayıcınızda saklanır. Bu web sitesini nasıl kullandığınızı analiz etmemize ve anlamamıza yardımcı olan üçüncü taraf çerezlerini de kullanıyoruz. Bu çerezler tarayıcınızda sadece sizin izniniz ile saklanır. Ayrıca bu çerezlerden vazgeçme seçeneğiniz de vardır. Ancak bu çerezlerden bazılarını seçmemeniz tarama deneyiminizi etkileyebilir.
Bu web sitesi, web sitesinde gezinirken deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu çerezlerin dışında, gerektiği şekilde sınıflandırılmış çerezler, web sitenizin temel işlevlerinin çalışması için gerekli olduğu kadar tarayıcınızda saklanır. Bu web sitesini nasıl kullandığınızı analiz etmemize ve anlamamıza yardımcı olan üçüncü taraf çerezlerini de kullanıyoruz. Bu çerezler tarayıcınızda sadece sizin izniniz ile saklanır. Ayrıca bu çerezlerden vazgeçme seçeneğiniz de vardır. Ancak bu çerezlerden bazılarını seçmemeniz tarama deneyiminizi etkileyebilir.
Web sitesinin çalışması için özellikle gerekli olmayan ve özellikle kişisel bilgileri analitikler, reklamlar, diğer gömülü içerikler aracılığıyla toplamak için kullanılan çerezler, gerekli olmayan çerezler olarak adlandırılır. Bu çerezleri web sitenizde çalıştırmadan önce kullanıcı onayını almak zorunludur.
Web sitesinin çalışması için özellikle gerekli olmayan ve özellikle kişisel bilgileri analitikler, reklamlar, diğer gömülü içerikler aracılığıyla toplamak için kullanılan çerezler, gerekli olmayan çerezler olarak adlandırılır. Bu çerezleri web sitenizde çalıştırmadan önce kullanıcı onayını almak zorunludur.